基本参数
序号 | 参数名称 | 参数内容 |
---|---|---|
1 | 结构型式 | 轴向型 |
2 | 产地 | 江苏 |
3 | 规格 | 指针式温湿度计 |
4 | 用途范围 | 机械式温度控制器 |
5 | 质量等级 | 优 |
6 | 尺寸 | 122×37(mm) |
7 | 温度测量范围 | -20~40(℃) |
8 | 计重方式 | 计量 |
9 | 湿度测量精度 | 30%RH~100%(RH) |
10 | 运费说明 | 卖家承担运费 |
产品详情
温度 | 相对湿度 | |
测量范围 | (-20~+50)℃ | 0~**RH |
最小分格 | 1℃ | 1%RH |
仪器误差 | (-20~0)℃±1.5℃ | 不大于±5%RH |
(0~+50)℃±1℃ | (30%~**RH) | |
外型尺寸及重量 | Φ122mm×30mm | 0.3Kg |