钢材市场行情参考:龙海数字
说明:当前价格只提供参照,信息来源于相关网络平台,如有价格问题请查询专业平台网站信息。
Id | 品名规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 备注 | 平台 | 发布时间 |
818941 | 圆钢Φ16-25 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3310.00 | | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818940 | 圆钢Φ12-14 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3370.00 | Φ12:3390 | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818939 | 盘螺Φ8-10 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 3620.00 | | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818938 | 盘螺Φ6 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4000.00 | | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818937 | 盘螺Φ8-10 | HRB500E | 永钢 | 3760.00 | 货少;Φ8:3770 | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818936 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 广钢 | 3500.00 | | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818935 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 3520.00 | | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818934 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 3460.00 | | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818933 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 宝武长江 | 3430.00 | | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818932 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 中天 | 3560.00 | | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818931 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 亚新 | 3420.00 | | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818930 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 宝钢 | 3510.00 | | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818929 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3450.00 | | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818928 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3550.00 | | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818927 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 南钢 | 3560.00 | | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818926 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3410.00 | | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818925 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 冷钢 | 3430.00 | | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818924 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3430.00 | 货少;Φ8:3430 | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818923 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 马钢 | 3440.00 | Φ8:3450 | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
818922 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3360.00 | 货少 | 龙海数字 | 2025-07-02 15:30:00 |
免责声明:本网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,我们保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。