钢材市场行情参考:龙海数字
说明:当前价格只提供参照,信息来源于相关网络平台,如有价格问题请查询专业平台网站信息。
Id | 品名规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 备注 | 平台 | 发布时间 |
798442 | 盘螺Φ8-10 | HRB500E | 永钢 | 3820.00 | 货少;Φ8:3830 | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798441 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 3610.00 | | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798440 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 马长江 | 3470.00 | | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798439 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 中天 | 3630.00 | | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798438 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 亚新 | 3500.00 | | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798437 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 宝钢 | 3580.00 | | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798436 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3520.00 | | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798435 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 永钢 | 3630.00 | | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798434 | 盘螺Φ12 | HRB400E | 南钢 | 3640.00 | | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798433 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 冷钢 | 3500.00 | | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798432 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3450.00 | Φ8:3450;货少 | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798431 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 马钢 | 3500.00 | Φ8:3510 | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798430 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3430.00 | 货少 | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798429 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3490.00 | 货少;Φ8:3510 | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798428 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 宝钢 | 3500.00 | Φ8:3520 | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798427 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 安徽贵航 | 3440.00 | | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798426 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 杭钢古剑 | 3490.00 | 无货 | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798425 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 江苏鑫典 | 3420.00 | 无货 | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798424 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 3430.00 | | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
798423 | 盘螺Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3440.00 | | 龙海数字 | 2025-04-10 15:30:00 |
免责声明:本网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,我们保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。