手机版  

手机触屏版 https://m.longhaigyl.com

扫描二维码下载 移动客户端

广告
广告
钢材市场行情参考:龙海数字
说明:当前价格只提供参照,信息来源于相关网络平台,如有价格问题请查询专业平台网站信息。
Id 品名规格 材质 产地 价格 备注 平台 发布时间
732273 螺纹钢Φ12 HRB500E 冷钢 4170.00 203 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732272 螺纹钢Φ10 HRB500E 冷钢 4190.00 203 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732271 螺纹钢Φ36-40 HRB500E 永钢 4320.00 074 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732270 螺纹钢Φ28-32 HRB500E 永钢 4150.00 074 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732269 螺纹钢Φ25 HRB500E 永钢 4120.00 074 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732268 螺纹钢Φ22 HRB500E 永钢 4090.00 074 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732267 螺纹钢Φ16-20 HRB500E 永钢 4060.00 074 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732266 螺纹钢Φ14 HRB500E 永钢 4120.00 074 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732265 螺纹钢Φ12 HRB500E 永钢 4200.00 074 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732264 螺纹钢Φ10 HRB500E 永钢 4220.00 074 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732263 螺纹钢Φ36-40 HRB500E 沙钢(张家港) 4310.00 073 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732262 螺纹钢Φ28-32 HRB500E 沙钢(张家港) 4140.00 073 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732261 螺纹钢Φ25 HRB500E 沙钢(张家港) 4110.00 073 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732260 螺纹钢Φ22 HRB500E 沙钢(张家港) 4080.00 073 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732259 螺纹钢Φ16-20 HRB500E 沙钢(张家港) 4050.00 073 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732258 螺纹钢Φ14 HRB500E 沙钢(张家港) 4110.00 073 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732257 螺纹钢Φ12 HRB500E 沙钢(张家港) 4190.00 073 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732256 螺纹钢Φ10 HRB500E 沙钢(张家港) 4210.00 073 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732255 螺纹钢Φ36-40 HRB400E 南钢 4020.00 099 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
732254 螺纹钢Φ36-40 HRB400E 江苏镔鑫 3970.00 609 龙海数字 2024-05-14 15:30:00
免责声明:本网站刊登本图文出于传递更多信息的目的,旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供,并非广告服务性信息。页面所载图文不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,不构成投资建议,如有侵权,请联系删除。投资者据此操作,风险自担。
法律提示:本内容编辑、整理,转载需经授权,若需授权必须与作者本人取得联系并获得书面认可,并注明来源。如果私自转载,我们保留一切追诉的权力,直至追究私自转载者的法律责任。
广告
返回顶部